Como fazer planilha para correr 10km
Correr 10km é um desafio que requer planejamento e organização. Uma planilha bem estruturada pode ser uma ferramenta essencial para ajudar a alcançar esse objetivo. Neste glossário, vamos mostrar como criar uma planilha eficiente para correr 10km, com exemplos e dicas relevantes.
1. Definindo metas
Antes de começar a criar a planilha, é importante definir suas metas. Determine o tempo que você deseja completar os 10km e estabeleça objetivos intermediários para cada semana ou mês. Essas metas serão a base para o planejamento da sua planilha.
Aqui está um exemplo de como você pode definir suas metas:
Semana | Meta |
---|---|
1 | Começar a correr 3km, 3 vezes por semana |
2 | Aumentar para 4km, 3 vezes por semana |
3 | Chegar a 5km, 3 vezes por semana |
4 | Aumentar para 6km, 3 vezes por semana |
5 | Chegar a 7km, 3 vezes por semana |
6 | Aumentar para 8km, 3 vezes por semana |
7 | Chegar a 9km, 3 vezes por semana |
8 | Correr 10km, 3 vezes por semana |
2. Criando a planilha
Agora que você definiu suas metas, é hora de criar a planilha. Utilize uma ferramenta de planilhas, como o Microsoft Excel ou o Google Sheets, para facilitar a organização e cálculos automáticos.
Na planilha, crie colunas para as seguintes informações:
- Data: registre a data de cada treino
- Distância: anote a distância percorrida em cada treino
- Tempo: registre o tempo que você levou para completar cada treino
- Ritmo: calcule o ritmo médio por quilômetro
- Observações: faça anotações relevantes sobre cada treino
Aqui está um exemplo de como sua planilha pode ser organizada:
Data | Distância (km) | Tempo (min) | Ritmo (min/km) | Observações |
---|---|---|---|---|
01/01/2022 | 3 | 25 | 8:20 | Primeiro treino |
03/01/2022 | 3 | 24 | 8:00 | Melhora no tempo |
05/01/2022 | 3 | 23 | 7:40 | Progresso contínuo |
07/01/2022 | 4 | 30 | 7:30 | Aumento da distância |
09/01/2022 | 4 | 28 | 7:00 | Melhora no ritmo |
11/01/2022 | 4 | 27 | 6:45 | Progresso constante |
13/01/2022 | 5 | 40 | 8:00 | Aumento da distância |
15/01/2022 | 5 | 38 | 7:36 | Melhora no ritmo |
17/01/2022 | 5 | 36 | 7:12 | Progresso constante |
19/01/2022 | 6 | 45 | 7:30 | Aumento da distância |
21/01/2022 | 6 | 42 | 7:00 | Melhora no ritmo |
23/01/2022 | 6 | 40 | 6:40 | Progresso constante |
25/01/2022 | 7 | 52 | 7:26 | Aumento da distância |
27/01/2022 | 7 | 49 | 7:00 | Melhora no ritmo |
29/01/2022 | 7 | 46 | 6:34 | Progresso constante |
31/01/2022 | 8 | 60 | 7:30 | Aumento da distância |
02/02/2022 | 8 | 56 | 7:00 | Melhora no ritmo |
04/02/2022 | 8 | 52 | 6:30 | Progresso constante |
06/02/2022 | 9 | 67 | 7:27 | Aumento da distância |
08/02/2022 | 9 | 63 | 7:00 | Melhora no ritmo |
10/02/2022 | 9 | 60 | 6:40 | Progresso constante |
12/02/2022 | 10 | 75 | 7:30 | Aumento da distância |
14/02/2022 | 10 | 70 | 7:00 | Melhora no ritmo |
16/02/2022 | 10 | 65 | 6:30 | Progresso constante |
3. Acompanhando o progresso
Uma vez que sua planilha esteja pronta, é importante acompanhar seu progresso. Analise os dados registrados e verifique se você está alcançando suas metas. Faça ajustes na planilha, se necessário, para garantir que você esteja no caminho certo.
Além disso, utilize a planilha para identificar padrões e tendências. Observe se há melhorias no tempo, no ritmo ou na capacidade de percorrer distâncias maiores ao longo do tempo. Essas informações serão valiosas para ajustar seu treinamento e maximizar seu desempenho.
Conclusão
Uma planilha bem elaborada pode ser uma ferramenta poderosa para ajudar você a correr 10km. Ao definir metas, criar uma planilha organizada e acompanhar seu progresso, você estará no caminho certo para alcançar seu objetivo. Utilize este glossário como guia e adapte-o de acordo com suas necessidades individuais. Boa sorte!