Como fazer Planilha de YTD – Year-to-Date (Ano até a Data)
Uma planilha de YTD (Year-to-Date) é uma ferramenta essencial para acompanhar o desempenho de uma empresa ou projeto ao longo do ano. Ela permite visualizar os resultados acumulados até a data atual, fornecendo insights valiosos para tomada de decisões estratégicas. Neste glossário, vamos apresentar um passo a passo detalhado de como criar uma planilha de YTD, com exemplos práticos e dicas de otimização para SEO.
Passo 1: Definir os objetivos e métricas
O primeiro passo para criar uma planilha de YTD é definir os objetivos e métricas que serão acompanhados. Isso pode variar de acordo com o tipo de negócio ou projeto, mas algumas métricas comuns incluem vendas, receita, custos, lucro, número de clientes, entre outros. É importante escolher métricas relevantes e alinhadas aos objetivos estratégicos da empresa.
Exemplo de planilha:
Métrica | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vendas | 10.000 | 12.000 | 15.000 | 13.000 | 14.000 | 16.000 | 18.000 | 20.000 | 22.000 | 25.000 | 28.000 | 30.000 | 213.000 |
Receita | 50.000 | 60.000 | 75.000 | 65.000 | 70.000 | 80.000 | 90.000 | 100.000 | 110.000 | 125.000 | 140.000 | 150.000 | 1.100.000 |
Passo 2: Criar as fórmulas
Após definir as métricas, é necessário criar as fórmulas para calcular os resultados acumulados até a data atual. Para isso, utilizaremos a função SOMA no Excel ou Google Sheets, somando os valores de cada mês até o mês atual. Por exemplo, para calcular as vendas acumuladas até junho, a fórmula seria “=SOMA(B2:G2)”. Repita esse processo para todas as métricas e meses.
Exemplo de planilha:
Métrica | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vendas | 10.000 | 12.000 | 15.000 | 13.000 | 14.000 | 16.000 | 18.000 | 20.000 | 22.000 | 25.000 | 28.000 | 30.000 | 213.000 |
Receita | 50.000 | 60.000 | 75.000 | 65.000 | 70.000 | 80.000 | 90.000 | 100.000 | 110.000 | 125.000 | 140.000 | 150.000 | 1.100.000 |
Vendas acumuladas | 10.000 | 22.000 | 37.000 | 50.000 | 64.000 | 80.000 | 98.000 | 118.000 | 140.000 | 165.000 | 193.000 | 223.000 | 1.436.000 |
Receita acumulada | 50.000 | 110.000 | 185.000 | 250.000 | 320.000 | 400.000 | 490.000 | 590.000 | 700.000 | 825.000 | 965.000 | 1.115.000 | 7.215.000 |
Passo 3: Formatar a planilha
Para tornar a planilha mais clara e fácil de entender, é importante formatar as colunas e linhas de forma adequada. Utilize cores diferentes para destacar os totais acumulados e utilize formatação condicional para realçar valores acima ou abaixo de determinado limite. Adicione também um gráfico para visualizar o desempenho ao longo do ano.
Exemplo de planilha:
Métrica | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vendas | 10.000 | 12.000 | 15.000 | 13.000 | 14.000 | 16.000 | 18.000 | 20.000 | 22.000 | 25.000 | 28.000 | 30.000 | 213.000 |
Receita | 50.000 | 60.000 | 75.000 | 65.000 | 70.000 | 80.000 | 90.000 | 100.000 | 110.000 | 125.000 | 140.000 | 150.000 | 1.100.000 |
Vendas acumuladas | 10.000 | 22.000 | 37.000 | 50.000 | 64.000 | 80.000 | 98.000 | 118.000 | 140.000 | 165.000 | 193.000 | 223.000 | 1.436.000 |
Receita acumulada | 50.000 | 110.000 | 185.000 | 250.000 | 320.000 | 400.000 | 490.000 | 590.000 | 700.000 | 825.000 | 965.000 | 1.115.000 | 7.215.000 |
Passo 4: Atualizar a planilha regularmente
Uma planilha de YTD deve ser atualizada regularmente para refletir os resultados mais recentes. Recomenda-se atualizá-la mensalmente ou de acordo com a frequência desejada. Ao atualizar a planilha, insira os novos valores nas colunas correspondentes e atualize as fórmulas para calcular os totais acumulados.
Exemplo de planilha atualizada:
Métrica | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vendas | 10.000 | 12.000 | 15.000 | 13.000 | 14.000 | 16.000 | 18.000 | 20.000 | 22.000 | 25.000 | 28.000 | 30.000 | 213.000 |
Receita | 50.000 | 60.000 | 75.000 | 65.000 | 70.000 | 80.000 | 90.000 | 100.000 | 110.000 | 125.000 | 140.000 | 150.000 | 1.100.000 |
Vendas acumuladas | 10.000 | 22.000 | 37.000 | 50.000 | 64.000 | 80.000 | 98.000 | 118.000 | 140.000 | 165.000 | 193.000 | 223.000 | 1.436.000 |
Receita acumulada | 50.000 | 110.000 | 185.000 | 250.000 | 320.000 | 400.000 | 490.000 | 590.000 | 700.000 | 825.000 | 965.000 | 1.115.000 | 7.215.000 |
Com essas etapas concluídas, você terá uma planilha de YTD pronta para acompanhar o desempenho ao longo do ano. Lembre-se de atualizá-la regularmente e utilizar as informações para tomar decisões estratégicas. Esperamos que este glossário tenha sido útil e que você possa aproveitar ao máximo as vantagens de uma planilha de YTD.